| ENTRADA | 
        
            | Potencia evaluada | 800 VA | 
        
            | Tensión | 220-240 Vca Vac | 
        
            | Tolerancia de tensión | 230 Vca (+ 20 / - 25%) | 
        
            | Frequencia | 50/60 Hz rango automático | 
        
            | SALIDA y SALIDA INVERSOR | 
        
            | Potencia evaluada | 800 VA | 
        
            | Potencia activa | 480 W | 
        
            | Número de fases | 1 | 
        
            | Forma de onda de battería | Pseudo sinusoidal | 
        
            | Frecuencia en modo batería | 50 o 60 Hz (± 1%) | 
        
            | BATERIA | 
        
            | Tipo | de plomo-ácido sellada sin necesidad de mantenimiento | 
        
            | Tiempo de recarga | 2÷4 h | 
        
            | CONDICIONES AMBIENTALES | 
        
            | Altitud máxima | 6000 m altitud máxima | 
        
            | Comunicación | USB | 
        
            | Conformidad de seguridad | EN 62040-1 y directiva 73/23/EEC | 
        
            | Conformidad EMC | EN 62040-1 y directiva 73/23/EEC | 
        
            | Accesorios suministrados | 2 cables de salida, 1 cables para puerto USB, manual del usuario | 
        
            | Grado de protección | 1 | 
        
            | Marcados | CE, GS/Nemko | 
        
            | Temperatura de funcionamiento | 0 ÷ 40 °C | 
        
            | Humedad relativa | 0-95% sin condensación | 
        
            | DATOS | 
        
            | Peso | 3,2 Kg | 
        
            | Dimensiones (al an fo) | 192x90x232 mm | 
        
            | Tiempo mínimo de autonomía con baterías internas solamente | 5-12* min |